日韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽_欧洲美熟女乱又伦免费视频_92国产精品午夜福利免费_亚洲天然素人无码专区_久久av无码av高潮av不卡_亚洲国产av精品一区二区蜜芽_99久久精品国产乱子伦一区二区三区_精品国产乱码欠欠欠欠精品_一本无码DVD在线播放

  • 全國(guó) [切換]
  • 億企商貿(mào)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:億企商貿(mào)>產(chǎn)品云庫(kù)>冶金礦產(chǎn)>板材、卷材>寶鋼現(xiàn)貨sp781-440

    上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司

    寶鋼涂鍍 寶鋼鍍鋅 寶鋼冷軋等鋼材材料

    普通會(huì)員

    普通會(huì)員

    收藏 0
    掃一掃
    舉報(bào)

    寶鋼現(xiàn)貨sp781-440

    產(chǎn)品價(jià)格4300.00元/噸

    產(chǎn)品品牌寶鋼

    最小起訂≥1 噸

    供貨總量45 噸

    發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)264

    企業(yè)旺鋪https://shwjfq.eeeqi.net/

    更新日期2016-02-27 11:08

    億企廣告推送

      誠(chéng)信檔案

      上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司

      會(huì)員級(jí)別:

      身份認(rèn)證:  

      已  繳 納:0.00 元保證金

      我的勛章: [誠(chéng)信檔案]

      在線客服:    

      企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼 上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司

      企業(yè)名片

      上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司

      聯(lián) 系  人:范慶(先生)  

      電子郵箱:[email protected]

      聯(lián)系固話(huà):021-58742675

      聯(lián)系地址:上海浦東金湘路345號(hào)1208室

      【友情提示】:來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明在億企商貿(mào)看到我們的,謝謝!

      商品信息

      基本參數(shù)

      品牌:

      寶鋼

      所在地:

      上海 浦東

      起訂:

      ≥1 噸

      供貨總量:

      45 噸

      有效期至:

      長(zhǎng)期有效

      見(jiàn)下表:

      見(jiàn)下表

      見(jiàn)下表:

      見(jiàn)下表

      見(jiàn)下表:

      見(jiàn)下表
      詳細(xì)說(shuō)明
       0.5*1000*C 1.08 2700 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.001 YS: 148 TS: 283 EL: 42
      0.5*1020*C 9.21 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.002 YS:164 TS:291 EL:46
      0.5*1020*C 9.46 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.002 YS:164 TS:291 EL:46
      0.5*1032*C 10.13 4950 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.001 YS:164 TS:279 EL:45
      0.5*1160*C 1.71 3400 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 151 TS: 304 EL: 44
      0.5*1160*C 1.88 3400 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 151 TS: 304 EL: 44
      0.5*1160*C 9.92 4800 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-M-FC-O C:0.001 YS:159 TS:299 EL:47
      0.5*1240*C 2.95 4050 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 163 TS: 302 EL: 43
      0.5*1240*C 3.07 4050 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 163 TS: 302 EL: 43
      0.5*1275*C 1 2450 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 147 TS: 288 EL: 34
      0.5*1350*C 3.955 2850 JAC270C 45/45 C:0.018 YS: 245 TS: 348 EL: 39
      0.55*1199*C 3.095 4650 SCGA270D C:0.0012 YS: 153 TS: 306 EL: 45
      0.55*1199*C 3.53 4650 SCGA270D C:0.0012 YS: 153 TS: 306 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 274 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.24 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1335*1820 4.647 4250 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 316 EL: 45
      0.55*1360*C 11.62 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:178 TS:296 EL:46
      0.55*1360*C 11.75 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:179 TS:290 EL:46
      0.55*1360*C 11.84 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:179 TS:290 EL:46
      0.55*1365*C 11.22 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:174 TS:288 EL:47
      0.55*1365*C 11.59 4700 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:178 TS:296 EL:46
      0.55*1600*C 5.91 2850 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.023 YS: 253 TS: 346 EL: 41
      0.55*1600*C 11.66 2850 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.023 YS: 253 TS: 346 EL: 41
      0.6*0868*C 6.98 3650 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS:151 TS:297 EL:48
      0.6*0875*C 0.98 2300 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 260 TS: 375 EL: 39
      0.6*0875*C 1.1 2300 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 233 TS: 365 EL: 39
      0.6*0875*C 2.655 2750 H220BD+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS: 257 TS: 367 EL: 38
      0.6*0875*C 2.91 2750 H220BD+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS: 257 TS: 367 EL: 38
      0.6*0875*C 2.175 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 264 TS: 382 EL: 37
      0.6*0875*C 2.885 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 264 TS: 382 EL: 37
      0.6*1035*C 1.1 2300 JAC270C 45/45 C:0.036 YS: 253 TS: 362 EL: 38
      0.6*1040*C 4.04 4250 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.002 YS:152 TS:296 EL:46
      0.6*1050*C 9.565 2900 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.028 YS: 305 TS: 363 EL: 37
      0.6*1050*C 10.15 2900 DC52D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.028 YS: 305 TS: 363 EL: 37
      0.6*1080*C 1.175 2700 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 149 TS: 313 EL: 45
      0.6*1080*C 2.23 3150 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 145 TS: 305 EL: 46
      0.6*1115*C 1.165 2350 SCGA270C 45/45 C:0.0027 YS: 207 TS: 332 EL: 41
      0.6*1115*C 1.145 2350 SCGA270C 45/45 C:0.026 YS: 195 TS: 342 EL: 40
      0.6*1115*C 3.46 2750 SCGA270C 45/45 C:0.039 YS:254 TS:351 EL:39
      0.6*1115*C 2.225 2800 SCGA270C C:0.03 YS: 224 TS: 338 EL: 41
      0.6*1115*C 9.035 2850 SCGA270C 45/45 C:0.034 YS:216 TS:350 EL:37
      0.6*1115*C 9.455 2850 SCGA270C 45/45 C:0.034 YS: 216 TS: 350 EL: 37
      0.6*1115*C 9.78 2850 SCGA270C 45/45 C:0.027 YS: 224 TS: 338 EL: 41
      0.6*1136*C 7.11 4700 SGCD1 C:0.001 YS:153 TS:297 EL:46
      0.6*1150*C 21.16 3250 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 149 TS: 307 EL: 42
      0.6*1155*C 2.06 3450 SCGA270DX C:0.001 YS:148 TS:287 EL:47
      0.6*1175*C 10.1 3150 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 154 TS: 302 EL: 38
      0.6*1175*C 12.07 3150 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 150 TS: 306 EL: 38
      0.6*1234*C 2.27 2800 H220BD+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS: 242 TS: 358 EL: 40
      0.6*1240*C 1.16 2350 DC52D+ZF 60/60-R-FC-O C:0.02 YS: 246 TS: 337 EL: 35
      0.6*1292*C 1.515 3000 SP783BQ C:0.002 YS:148 TS:300 EL:46
      0.6*1455*C 8.43 4250 JAC270D C:0.002 YS:147 TS:304 EL:47
      0.6*1455*C 14.785 4250 JAC270D C:0.002 YS:145 TS:303 EL:45
      0.6*1455*C 8.685 4250 JAC270D C:0.002 YS:145 TS:303 EL:45
      0.6*1455*C 12.3 4250 JAC270D C:0.002 YS:146 TS:299 EL:46
      0.6*1455*C 6.15 4250 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 313 EL: 46
      0.6*1455*C 8.12 4250 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 313 EL: 46
      0.6*1490*C 1.02 2700 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 143 TS: 289 EL: 44
      0.6*1490*C 1.16 2700 DC56D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 143 TS: 289 EL: 44
      0.6*1525*C 1.22 2700 JAC270D 45/45 C:0.002 YS: 145 TS: 310 EL: 44
      0.6*1525*C 1.41 2700 JAC270D C:0.0015 YS: 155 TS: 313 EL: 44
      0.6*1525*C 1.47 2700 JAC270D C:0.0015 YS: 155 TS: 313 EL: 44
      0.6*1525*C 1.33 2700 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 145 TS: 301 EL: 46
      0.6*1525*C 1.06 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 157 TS: 313 EL: 45
      0.6*1525*C 1.1 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 146 TS: 304 EL: 45
      0.6*1525*C 1.135 2900 JAC270D C:0.0015 YS: 156 TS: 307 EL: 45
      0.6*1525*C 1.44 2900 JAC270D 45/45 C:0.002 YS: 154 TS: 306 EL: 45
      0.6*1525*C 8.14 4050 JAC270D C:0.002 YS:153 TS:310 EL:44
      0.6*1525*C 10.405 4050 JAC270D C:0.002 YS:153 TS:310 EL:44
      0.6*1525*C 10.15 4300 JAC270D C:0.001 YS: 149 TS: 304 EL: 45
      0.6*1525*C 5.025 4300 JAC270D C:0.002 YS:154 TS:306 EL:45
      0.6*1525*C 16.53 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.00 YS:154.7 TS:295.6 EL:46.8
      0.6*1525*C 5.15 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:150 TS:300 EL:47
      0.6*1525*C 5.68 4450 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:165 TS:297 EL:47
      0.6*1525*C 4.115 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 5.645 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 6.86 4650 JAC270D C:0.0016 YS: 145 TS: 310 EL: 44
      0.6*1525*C 6.965 4650 JAC270D C:0.0019 YS: 158 TS: 315 EL: 44
      0.6*1525*C 4.24 4650 JAC270D C:0.002 YS: 154 TS: 306 EL: 45                Mn:0.11                P:0.01                
      0.6*1545*C 2.67 2750 DC52D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.036 YS: 235 TS: 343 EL: 36
      0.6*1560*C 1.28 2700 MJAC270D C:0.0015 YS: 149 TS: 303 EL: 44
      0.6*1560*C 1.61 2700 MJAC270D C:0.0011 YS: 150 TS: 298 EL: 44
      0.6*1560*C 1.33 2900 MJAC270D C:0.0009 YS: 141 TS: 297 EL: 47
      0.6*1560*C 1.38 2900 MJAC270D C:0.0009 YS: 144 TS: 299 EL: 46
      0.6*1560*C 1.38 2900 MJAC270D C:0.0011 YS: 154 TS: 298 EL: 45
      0.6*1560*C 1.5 2900 MJAC270D C:0.0012 YS: 153 TS: 300 EL: 45
      0.6*1560*C 2.21 3250 MJAC270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 303 EL: 45
      0.6*1560*C 2.455 3250 MJAC270D 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 298 EL: 44
      0.6*1620*C 2.24 3400 JAC270D C:0.001 YS: 147 TS: 301 EL: 47
      0.6*1620*C 2.7 3400 JAC270D C:0.0018 YS: 155 TS: 318 EL: 48
      0.6*1620*C 4.08 4250 JAC270D C:0.001 YS:156 TS:301 EL:48
      0.6*1630*C 12.15 4350 GJC270FGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.00 YS:143.3 TS:287.6 EL:46.9
      0.6*1640*C 4.865 4250 JAC270D C:0.002 YS:163 TS:316 EL:45
      0.6*1655*C 4.11 4250 SCGA270D C:0.001 YS:144 TS:305 EL:45
      0.6*1655*C 4.02 4250 JAC270D C:0.001 YS:158 TS:305 EL:45
      0.6*1655*C 12.45 4250 MJAC270D C:0.001 YS:156 TS:301 EL:46
      0.6*1655*C 13.74 4250 MJAC270D C:0.001 YS:159 TS:303 EL:45
      0.6*1655*C 12.49 4250 MJAC270D C:0.002 YS:149 TS:299 EL:46
      0.6*1690*C 8.235 3700 SP782BQ C:0.001 YS:160 TS:298 EL:45
      0.6*1690*C 8.9 3900 SP782BQ C:0.001 YS:145 TS:301 EL:45
      0.6*1690*C 9.03 3900 SP782BQ C:0.001 YS:150 TS:299 EL:46
      0.6*1690*C 8.36 3900 SP782BQ C:0.002 YS:157 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.63 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.67 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.64 3900 SP782BQ C:0.002 YS:149 TS:308 EL:45
      0.6*1690*C 12.38 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.38 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.81 3900 SP782BQ C:0.002 YS:148 TS:299 EL:47
      0.6*1690*C 12.89 3900 SP782BQ C:0.001 YS:151 TS:298 EL:46
      0.6*1690*C 10.95 3900 SP782BQ C:0.001 YS:153 TS:288 EL:47
      0.6*1690*C 11.24 3900 SP782BQ C:0.001 YS:138 TS:292 EL:45
      0.6*1690*C 11.46 3900 SP782BQ C:0.001 YS:153 TS:288 EL:47
      0.6*1690*C 11.75 3900 SP782BQ C:0.001 YS:138 TS:292 EL:45
      0.6*1700*C 12.29 3900 SCGA270D C:0.002 YS:154 TS:295 EL:46
      0.6*1700*C 10.28 4250 GJC270DGA(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.001 YS:155 TS:296 EL:48
      0.613*0520*C 0.58 1800 SCGA270D C:0.00 YS:159 TS:300 EL:45
      0.613*0520*C 0.585 1800 SCGA270D C:0.00 YS:155 TS:296 EL:47
      0.64*1149*C 3.86 3250 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 290 EL: 47
      0.64*1170*C 2.3 3050 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 150 TS: 290 EL: 47
      0.64*1265*C 0.985 2300 SP781AQ 45/45 C:0.001 YS:150 TS:314 EL:44
      0.64*1455*C 2.3 2950 SP782BQ C:0.001 YS:150 TS:286 EL:47
      0.64*1455*C 6.94 3400 SP782BQ C:0.002 YS:154 TS:305 EL:46
      0.64*1455*C 6.87 3400 SP782BQ C:0.002 YS:154 TS:305 EL:46
      0.64*1510*C 1.385 2550 SP781BQ C:0.001 YS: 150 TS: 294 EL: 47
      0.64*1510*C 2.8 3000 SP781BQ C:0.001 YS: 155 TS: 300 EL: 44
       
       
      反對(duì) 0 舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
      0相關(guān)評(píng)論

      店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

      更多»

      全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

      換一批

      相關(guān)欄目

      還沒(méi)找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓公司主動(dòng)與您聯(lián)系!

      立即發(fā)布求購(gòu)意向

      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【寶鋼現(xiàn)貨sp781-440__上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會(huì)員【上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司】提供,由億企商貿(mào)會(huì)員【上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問(wèn)題,可以及時(shí)聯(lián)系本平臺(tái)進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問(wèn)題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺(tái)不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【寶鋼現(xiàn)貨sp781-440__上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【寶鋼現(xiàn)貨sp781-440__上海皖鈞實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

      聯(lián)系方式

      在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!

      按排行字母分類(lèi):

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平臺(tái)由浙江到門(mén)口科技有限公司運(yùn)營(yíng)與監(jiān)管

      浙ICP備17023505號(hào)-1公網(wǎng)安備浙公網(wǎng)安備33100402331026號(hào)號(hào)