全自動吹瓶機 手插瓶坯自動吹瓶機 半自動吹瓶機 輔機系列 吹塑機系列
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌龍鼎
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)481
企業(yè)旺鋪https://liuxs.eeeqi.net/
更新日期2014-08-09 11:38
會員級別:
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過臺州工商局 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:柳經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:15888696658
聯(lián)系地址:臺州市黃巖區(qū)興東路156號
品牌: |
龍鼎 |
所在地: |
重慶 渝北 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
技術參數(shù) | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔數(shù) | 腔 | 1 | 2 |
理論生產(chǎn)量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直徑 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直徑 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允許模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具兩腔中心距 | mm | / | 228 |
燈管數(shù)量 | pcs | 14 | 28 |
最大加熱功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整機功率 | kw | 12 | 23 |
實際耗電量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶壓力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主機尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料機尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整機重量 | kg | 1900 | 2700 |
技術參數(shù) | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔數(shù) | 腔 | 1 | 2 |
理論生產(chǎn)量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直徑 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直徑 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允許模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具兩腔中心距 | mm | / | 228 |
燈管數(shù)量 | pcs | 14 | 28 |
最大加熱功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整機功率 | kw | 12 | 23 |
實際耗電量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶壓力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主機尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料機尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整機重量 | kg | 1900 | 2700 |
技術參數(shù) | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔數(shù) | 腔 | 1 | 2 |
理論生產(chǎn)量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直徑 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直徑 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允許模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具兩腔中心距 | mm | / | 228 |
燈管數(shù)量 | pcs | 14 | 28 |
最大加熱功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整機功率 | kw | 12 | 23 |
實際耗電量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶壓力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高壓耗氣量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主機尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料機尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整機重量 | kg | 1900 | 2700 |
還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【油瓶專用全自動PET吹瓶機?LD-2-5L__臺州黃巖模具廠】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會員【臺州黃巖模具廠】提供,由億企商貿(mào)會員【臺州黃巖模具廠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯(lián)系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發(fā)布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【油瓶專用全自動PET吹瓶機?LD-2-5L__臺州黃巖模具廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【油瓶專用全自動PET吹瓶機?LD-2-5L__臺州黃巖模具廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿(mào)的關注與支持!