包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌弘興昌密封
最小起訂≥100 個(gè)
供貨總量999999 個(gè)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)367
企業(yè)旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/
更新日期2024-03-10 15:23
會(huì)員級(jí)別:
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò)工商總局 [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:易民全(先生) 經(jīng)理
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:0512-36826955
聯(lián)系地址:昆山市長(zhǎng)江南路1128號(hào)
品牌: |
弘興昌密封 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥100 個(gè) |
供貨總量: |
999999 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
氟橡膠(FPΜ)是目前所有合成橡膠中綜合性能最好的密封用像膠。
氟膠的碳原子的主鍵同氟原子置換,分子結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定。它的耐熱性、 耐熱性、耐藥 品 性最高。
溫度在-25℃~250℃極限溫度300℃ 。
(耐磨性:優(yōu)、抗蒸汽性:優(yōu)、耐臭氧性:優(yōu)、耐候性:優(yōu)、耐水性:優(yōu)、抗撕裂性:好、回彈性:可、耐幅照性:可-好、耐沖擊性:差-可)
耐高溫油封規(guī)格 | 45*75*8 | 55*75*10 | 120*160*12 | |
TC | 35*52*7 | 105*130*13 | 55*80*8 | 68*100*10 |
TC | 45*65*10 | 50*65*8 | 68*90*10 | 16*32*8 |
TC | 16*30*7 | 55*80*10 | 70*110*10 | 14*28*7 |
TC | 55*70*8 | 42*60*7 | 75*110*12 | 30*50*7 |
TC | 45*85*10 | 60*85*8 | 95*115*12 | 80*100*12 |
TC | 25*47*7 | 22*47*7 | 100*125*13 | 135*170*12 |
TC | 30*47*7 | 65*100*10 | 200*250*15 | 50*90*10 |
TC | 90*110*12 | 190*220*15 | 210*240*15 | 40*62*12 |
TC | 42*55*9 | 20*42*7 | 240*270*15 | 35*45*7 |
TC | 45*60*8 | 30*42*8 | 22*32*6 | 135*160*15 |
TC | 30*47*8 | 95*120*13 | 69*85*8 | 40*65*12 |
TC | 65*90*12 | 45*62*7 | 30*40*10 | 40*52*8 |
TC | 130*160*15 | 20*30*8 | 28*42*10 | 95*125*13 |
TC | 20*30*7 | 40*52*7 | 45*58*7 | 40*50*8 |
TC | 130*160*12 | 55*72*10 | 114*126*6 | 42*56*7 |
TC | 35*47*7 | 260*300*20 | 60*78*9 | 15*37*7 |
TC | 55*72*8 | 100*150*13 | 125*160*12 | 52*62*8 |
TC | 60*80*8 | 65*80*8 | 32*45*7 | 70*95*13 |
TC | 120*150*12 | 70*88*10 | 28*47*7 | 55*68*8 |
TC | 80*100*10 | 120*155*15 | 8*22*7 | 20*40*10 |
TC | 110*130*12 | 12*22*7 | 125*150*15 | 47*65*10 |
TC | 25*40*8 | 65*88*12 | 20*35*10 | 25*45*7 |
TC | 45*80*10 | 14*24*7 | 42*55*8 | 20*35*6 |
TC | 110*140*12 | 55*75*8 | 70*90*12 | 60*80*10 |
TC | 200*230*15 | 140*170*13 | 50*70*8 | 72*95*12 |
TC | 50*68*10 | 100*125*12 | 52*75*10 | 62*80*10 |
TC | 15*30*7 | 20*36*8 | 75*95*7 | 40*55*10 |
TC | 17*30*7 | 145*170*15 | 20*32*7 | 215*240*12 |
TC | 25*40*7 | 35*52*10 | 55*75*12 | 24*42*8 |
TC | 50*72*8 | 38*52*7 | 7*22*7 | 75*120*12 |
TC | 90*120*12 | 20*35*8 | 30*62*7 | 140*180*15 |
TC | 95*120*12 | 60*80*10 | 36*50*7 | 70*100*12 |
TC | 40*62*7 | 65*85*10 | 40*62*11 | 55*90*8 |
TC | 115*140*12 | 19*32*7 | 44*72*10 | 85*103*8 |
TC | 63*90*10 | 125*155*14 | 115*150*12 | 85*110*10 |
TC | 22*40*7 | 6*20*6 | 35*48*7 | 62*85*10 |
TC | 20*35*7 | 14*27*7 | 28*38*7 | 30*55*7 |
TC | 30*40*7 | 15*28*6 | 18*28*7 | 48*80*10 |
TC | 45*62*8 | 15*30*8 | 48*68*8 | 10*30*7 |
TC | 75*100*10 | 17*27*6 | 47*72*12 | 37*52*10 |
TC | 60*90*8 | 40*60*10 | 35*55*12 | 75*90*10 |
TC | 45*72*8 | 90*115*13 | 55*85*10 | 50*75*12 |
TC | 220*250*15 | 40*55*8 | 60*80*12 | 28*52*7 |
TC | 65*80*10 | 15*24*7 | 50*68*8 | 8*24*7 |
TC | 30*52*7 | 30*45*7 | 40*90*10 | 45*62*9 |
TC | 60*85*10 | 50*70*10 | 25*35*10 | 32*56*10 |
TC | 65*90*10 | 25*37*7 | 60*82*9 | 104*120*13 |
TC | 160*190*16 | 80*95*8 | 55*90*10 | 50*60*8 |
TC | 40*72*7 | 8*18*5 | 150*180*12 | 36*54*7.5 |
TC | 80*110*12 | 90*105*13 | 80*110*10 | 140*165*12 |
TC | 70*100*10 | 90*110*8 | 45*55*10 | 75*120*10 |
TC | 85*110*12 | 15*30*6 | 190*215*16 | 12*25*7 |
TC | 240*275*16 | 75*95*12 | 28*40*7 | 110*130*13 |
TC | 190*225*16 | 18*30*7 | 35*52*8 | 75*100*12 |
TC | 100*115*9 | 16*24*7 | 58*72*10 | 130*150*12 |
TC | 230*260*15 | 25*42*7 | 60*100*10 | 100*120*13 |
TC | 35*50*7 | 30*50*10 | 18*35*8 | 55*76*12 |
TC | 50*62*7 | 30*52*10 | 82*105*13 | 16*35*7 |
TC | 32*40*7 | 30*62*10 | 30*50*8 | 120*180*15 |
TC | 15*35*7 | 32*47*7 | 35*62*8 | 55*78*8 |
TC | 60*75*8 | 32*52*7 | 32*50*7 | 165*200*15 |
TC | 95*125*12 | 35*50*10 | 95*130*13 | 40*60*12 |
TC | 100*120*12 | 38*55*8 | 75*95*13 | 160*200*15 |
TC | 75*95*10 | 40*62*10 | 10*19*7 | 35*54*8 |
TC | 35*72*10 | 42*60*10 | 50*72*12 | 150*180*15 |
TC | 30*42*7 | 48*72*8 | 85*130*12 | 250*280*15 |
TC | 40*55*7 | 50*65*10 | 40*60*8 | 160*180*10 |
TC | 50*72*10 | 52*75*12 | 65*85*12 | 30*52*8 |
TC | 50*80*10 | 55*70*10 | 80*115*10 | 40*52*10 |
TC | 100*130*12 | 55*70*12 | 80*115*12 | 40*52*12 |
TC | 35*72*12 | 30*50*12 | 40*60*10 | 40*60*12 |
還沒(méi)找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【進(jìn)口耐高溫油封規(guī)格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會(huì)員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿(mào)會(huì)員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問(wèn)題,可以及時(shí)聯(lián)系本平臺(tái)進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問(wèn)題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺(tái)不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【進(jìn)口耐高溫油封規(guī)格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【進(jìn)口耐高溫油封規(guī)格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!