日韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽_欧洲美熟女乱又伦免费视频_92国产精品午夜福利免费_亚洲天然素人无码专区_久久av无码av高潮av不卡_亚洲国产av精品一区二区蜜芽_99久久精品国产乱子伦一区二区三区_精品国产乱码欠欠欠欠精品_一本无码DVD在线播放

  • 全國 [切換]
  • 億企商貿(mào)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:億企商貿(mào)>產(chǎn)品云庫>五金工具>密封件>星型圈(X型圈)X-ring

    昆山弘興昌電子有限公司

    包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等

    普通會員

    普通會員

    收藏 0
    掃一掃
    舉報

    星型圈(X型圈)X-ring

    產(chǎn)品價格面議

    產(chǎn)品品牌永宗電子

    最小起訂≥100 個

    供貨總量99999 個

    發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)699

    企業(yè)旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/

    更新日期2024-03-10 15:27

    億企廣告推送

      誠信檔案

      昆山弘興昌電子有限公司

      會員級別:

      身份認(rèn)證:      

      已  繳 納:0.00 元保證金

      我的勛章: 通過工商總局 [誠信檔案]

      在線客服:      

      企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 昆山弘興昌電子有限公司

      企業(yè)名片
      在線詢價

      企業(yè)名片

      昆山弘興昌電子有限公司

      聯(lián) 系  人:易民全(先生) 經(jīng)理 

      電子郵箱:[email protected]

      聯(lián)系固話:0512-36826955

      聯(lián)系地址:昆山市長江南路1128號

      【友情提示】:來電請說明在億企商貿(mào)看到我們的,謝謝!

      商品信息

      基本參數(shù)

      品牌:

      永宗電子

      所在地:

      江蘇 蘇州市

      起訂:

      ≥100 個

      供貨總量:

      99999 個

      有效期至:

      長期有效

      規(guī)格:

      齊全
      詳細(xì)說明
      星型圈(X型圈)X-ring
      我們的常用材料:丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(VITON) 三元乙丙橡膠(EPDM)硅橡膠(VMQ) 氯丁橡膠(CR)丁苯橡膠(SBR) 氫化丁腈(HNBR)
      等等幾十種橡膠材料,亦可提供邵氏硬度50~90的產(chǎn)品
      型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)  型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)
      AS-001 0.74*1.02  AS-038 66.40*1.78 
      AS-002 1.07*1.27  AS-039 69.57*1.78 
      AS-003 1.42*1.52  AS-040 72.75*1.78 
      AS-004 1.78*1.78   AS-041 75.92*1.78 
      AS-005 2.57*1.78   AS-042 82.27*1.78 
      AS-006 2.90*1.78   AS-043 88.62*1.78 
      AS-007 3.68*1.78   AS-044 94.97*1.78 
      AS-008 4.47*1.78   AS-045 101.34*1.78 
      AS-008A 4.76*1.78   AS-046 107.67*1.78 
      AS-009 5.29*1.78   AS-047 114.02*1.78 
      AS-010 6.07*1.78   AS-048 120.40*1.78 
      AS-010A 6.75*1.78   AS-049 126.72*1.78 
      AS-011 7.65*1.78   AS-050 133.07*1.78 
      AS-011A 7.94*1.78   AS-104 2.84*2.62 
      AS-011B 8.73*1.78   AS-105 3.63*2.62 
      AS-012 9.25*1.78   AS-106 4.42*2.62 
      AS-012A 9.52*1.78   AS-107 5.23*2.62 
      AS-013 10.82*1.78   AS-108 6.02*2.62 
      AS-014 12.42*1.78   AS-109 7.60*2.62 
      AS-015 14.00*1.78   AS-110 9.19*2.62 
      AS-016 15.60*1.78   AS-111 10.78*2.62 
      AS-017 17.17*1.78   AS-112 12.37*2.62 
      AS-018 18.77*1.78   AS-113 13.95*2.62 
      AS-019 20.35*1.78   AS-114 15.54*2.62 
      AS-020 21.95*1.78   AS-115 17.12*2.62 
      AS-021 23.52*1.78   AS-115A 17.86*2.62 
      AS-022 25.12*1.78   AS-116 18.72*2.62 
      AS-023 26.70*1.78   AS-117 20.29*2.62 
      AS-024 28.30*1.78   AS-118 21.89*2.62 
      AS-025 29.87*1.78   AS-119 23.47*2.62 
      AS-026 31.47*1.78   AS-120 25.07*2.62 
      AS-027 33.05*1.78   AS-121 26.65*2.62 
      AS-028 34.65*1.78   AS-122 28.25*2.62 
      AS-029 37.82*1.78   AS-123 29.84*2.62 
      AS-030 41.00*1.78   AS-124 31.42*2.62 
      AS-031 44.17*1.78   AS-125 32.99*2.62 
      AS-032 47.35*1.78   AS-126 34.60*2.62 
      AS-033 50.52*1.78   AS-127 36.17*2.62 
      AS-034 53.67*1.78   AS-128 37.77*2.62 
      AS-034A 56.87*1.78   AS-129 39.35*2.62 
      AS-036 60.04*1.78   AS-130 40.95*2.62 
      AS-037 63.22*1.78   AS-131 42.52*2.62 
      型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)  型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)
      AS-231A 68.26*3.53   AS-273 247.25*3.53 
      AS-232 69.44*3.53   AS-274 253.60*3.53 
      AS-233 72.62*3.53   AS-275 266.30*3.53 
      AS-234 75.80*3.53   AS-276 278.99*3.53 
      AS-235 78.97*3.53   AS-277 291.69*3.53 
      AS-236 82.14*3.53   AS-278 304.39*3.53 
      AS-237 85.32*3.53   AS-279 329.79*3.53
      AS-238 88.50*3.53   AS-280 355.19*3.53
      AS-239 91.67*3.53   AS-281 380.59*3.53
      AS-240 94.84*3.53   AS-282 405.26*3.53
      AS-241 98.02*3.53   AS-283 430.66*3.53
      AS-242 101.20*3.53   AS-284 456.06*3.53
      AS-243 104.40*3.53   AS-309 10.46*5.33 
      AS-244 107.54*3.53   AS-310 12.07*5.33 
      AS-245 110.70*3.53   AS-311 13.64*5.33 
      AS-246 113.90*3.53   AS-312 15.24*5.33 
      AS-247 117.10*3.53   AS-313 16.81*5.33 
      AS-248 120.24*3.53   AS-314 18.42*5.33 
      AS-249 123.40*3.53   AS-315 20.00*5.33 
      AS-250 126.59*3.53   AS-316 21.59*5.33 
      AS-251 129.77*3.53   AS-317 23.17*5.33 
      AS-252 132.94*3.53   AS-318 24.77*5.33 
      AS-253 136.12*3.53   AS-319 26.34*5.33 
      AS-254 139.30*3.53   AS-320 27.94*5.33 
      AS-255 142.47*3.53   AS-321 29.51*5.33 
      AS-256 145.65*3.53   AS-322 31.12*5.33 
      AS-257 148.82*3.53   AS-323 32.69*5.33 
      AS-258 152.00*3.53   AS-324 34.29*5.33 
      AS-259 158.30*3.53   AS-325 37.47*5.33 
      AS-260 164.70*3.53   AS-326 40.65*5.33 
      AS-261 171.05*3.53   AS-327 43.82*5.33 
      AS-262 177.40*3.53   AS-328 46.99*5.33 
      AS-263 183.75*3.53   AS-329 50.16*5.33 
      AS-264 190.10*3.53   AS-330 53.34*5.33 
      AS-265 196.45*3.53   AS-331 56.52*5.33 
      AS-266 202.80*3.53   AS-332 59.70*5.33 
      AS-267 209.15*3.53   AS-333 62.87*5.33 
      AS-268 215.50*3.53   AS-334 66.04*5.33 
      AS-269 221.84*3.53   AS-335 69.22*5.33 
      AS-270 228.19*3.53   AS-336 72.39*5.33 
      AS-271 234.54*3.53   AS-337 75.57*5.33 
      AS-272 240.89*3.53   AS-338 78.74*5.33 
      型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)  型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)
      AS-339 81.92*5.33   AS-377 253.37*5.33 
      AS-340 85.09*5.33   AS-378 266.06*5.33 
      AS-341 88.27*5.33   AS-379 278.77*5.33 
      AS-342 91.44*5.33   AS-380 291.47*5.33 
      AS-343 94.62*5.33   AS-381 304.17*5.33 
      AS-344 97.80*5.33   AS-382 329.57*5.33 
      AS-345 100.97*5.33   AS-383 354.97*5.33 
      AS-346 104.14*5.33   AS-384 380.37*5.33 
      AS-347 107.32*5.33   AS-385 405.25*5.33 
      AS-348 110.50*5.33   AS-386 430.66*5.33 
      AS-349 113.67*5.33   AS-387 456.06*5.33 
      AS-350 116.84*5.33   AS-388 481.41*5.33
      AS-351 120.02*5.33   AS-389 506.81*5.33
      AS-352 123.19*5.33   AS-390 532.21*5.33
      AS-353 126.37*5.33   AS-391 557.61*5.33
      AS-354 129.54*5.33   AS-392 582.68*5.33
      AS-355 132.72*5.33   AS-393 608.08*5.33
      AS-356 135.89*5.33   AS-394 633.48*5.33
      AS-357 139.07*5.33   AS-395 658.88*5.33
      AS-358 142.24*5.33   AS-425 113.67*6.99 
      AS-359 145.42*5.33   AS-426 116.84*6.99 
      AS-360 148.59*5.33   AS-427 120.02*6.99 
      AS-361 151.77*5.33   AS-428 123.20*6.99 
      AS-362 158.11*5.33   AS-429 126.40*6.99 
      AS-363 164.47*5.33   AS-430 129.54*6.99 
      AS-364 170.82*5.33   AS-431 132.72*6.99 
      AS-365 177.15*5.33   AS-432 135.90*6.99 
      AS-366 183.50*5.33   AS-433 139.07*6.99 
      AS-367 189.86*5.33   AS-434 142.24*6.99 
      AS-368 196.22*5.33   AS-435 145.42*6.99 
      AS-369 202.57*5.33   AS-436 148.59*6.99 
      AS-370 208.92*5.33   AS-437 151.77*6.99 
      AS-371 215.27*5.33   AS-438 158.12*6.99 
      AS-372 221.62*5.33   AS-439 164.47*6.99 
      AS-373 227.97*5.33   AS-440 170.82*6.99 
      AS-374 234.32*5.33   AS-441 177.16*6.99 
      AS-375 240.67*5.33   AS-442 183.52*6.99 
      AS-376 247.02*5.33   AS-443 189.87*6.99 
      型號 內(nèi)徑(ID)*線徑(C/S)
      AS-444 196.22*6.99 
      AS-445 202.57*6.99 
      AS-445A 208.92*6.99 
      AS-446 215.27*6.99 
      AS-447 227.97*6.99 
      AS-448 240.67*6.99 
      AS-449 253.57*6.99 
      AS-450 266.07*6.99 
      AS-451 278.77*6.99 
      AS-452 291.47*6.99 
      AS-453 304.17*6.99 
      AS-454 316.90*6.99 
      AS-455 329.57*6.99 
      AS-456 342.27*6.99 
      AS-457 354.97*6.99 
      AS-458 367.67*6.99 
      AS-459 380.37*6.99 
      AS-460 393.07*6.99 
      AS-461 405.26*6.99 
      AS-462 417.96*6.99 
      AS-463 430.66*6.99 
      AS-464 443.36*6.99 
      AS-465 456.06*6.99 
      AS-466 468.76*6.99 
      AS-467 481.46*6.99 
      AS-468 494.16*6.99 
      AS-469 506.86*6.99 
      AS-470 532.26*6.99
      AS-471 557.66*6.99
      AS-472 582.68*6.99
      AS-473 608.08*6.99
      AS-474 633.48*6.99
      AS-475 658.88*6.99 如何選擇星形密封圈:若已知軸孔的直徑,則依據(jù)下列準(zhǔn)則選擇合適的星形密封圈
      1.靜密封或往復(fù)直線運動:
      孔用密封:星形密封圈的內(nèi)徑尺寸應(yīng)當(dāng)與溝槽相適應(yīng),或小于溝槽外徑尺寸2%左右。因為預(yù)壓縮產(chǎn)生的預(yù)壓緊力可以有效地防l上星形密封圈的扭曲。
      軸用密封:星形密封圈的內(nèi)徑尺寸應(yīng)等于或適當(dāng)大于軸的外徑尺寸約0.2~0.3mm也可相對軸的外徑尺寸大1%。由此,密封圈可以更容易地安裝,同時獲得更長的使用壽命。
      2.旋轉(zhuǎn)密封:星形密封圈的內(nèi)徑應(yīng)比被它密封的軸徑約大2~5%。因為密封圈用在旋轉(zhuǎn)運動時會摩擦發(fā)熱,而彈性體受熱后會收縮(焦耳效應(yīng))。為了使密封圈能有潤滑和可靠工作,必須選用內(nèi)徑比軸徑大的星形圈。
      通常,較小截面的密封圈可以滿足靜密封的需要,反之,較大截面的密封圈應(yīng)用于滿足動密封的要求。
      在高壓或存在較大擠出間隙的情況下,須選用硬度較高的星型圈(x型圈)橡膠材料。最好的方式是加ptfe背托環(huán)。以防高壓擠出破壞。
       
      反對 0 舉報 0 收藏 0 評論 0
      0相關(guān)評論

      店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

      更多»

      全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

      換一批

      相關(guān)欄目

      還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動與您聯(lián)系!

      立即發(fā)布求購意向

      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿(mào)會員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問題,可以及時聯(lián)系本平臺進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘興昌電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

      聯(lián)系方式

      在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!

      按排行字母分類:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平臺由浙江到門口科技有限公司運營與監(jiān)管

      浙ICP備17023505號-1公網(wǎng)安備浙公網(wǎng)安備33100402331026號號